| Función | Descripción |
|---|---|
| FECHA | Devuelve el número de serie correspondiente a una fecha determinada. |
| FECHANUMERO | Convierte una fecha con formato de texto en un valor de número de serie. |
| DIA | Convierte un número de serie en un valor de día del mes. |
| DIAS360 | Calcula el número de días entre dos fechas a partir de un año de 360 días. |
| FECHA.MES | Devuelve el número de serie de la fecha equivalente al número indicado de meses anteriores o posteriores a la fecha inicial. |
| FIN.MES | Devuelve el número de serie correspondiente al último día del mes anterior o posterior a un número de meses especificado. |
| HORA | Convierte un número de serie en un valor de hora. |
| MINUTO | Convierte un número de serie en un valor de minuto. |
| MES | Convierte un número de serie en un valor de mes. |
| DIAS.LAB | Devuelve el número de todos los días laborables existentes entre dos fechas. |
| AHORA | Devuelve el número de serie correspondiente a la fecha y hora actuales. |
| SEGUNDO | Convierte un número de serie en un valor de segundo. |
| HORA | Devuelve el número de serie correspondiente a una hora determinada. |
| HORANUMERO | Convierte una hora con formato de texto en un valor de número de serie. |
| HOY | Devuelve el número de serie correspondiente al día actual. |
| DIASEM | Convierte un número de serie en un valor de día de la semana. |
| NUM.DE.SEMANA | Convierte un número de serie en un número que representa el lugar numérico correspondiente a una semana de un año. |
| DIA.LAB | Devuelve el número de serie de la fecha que tiene lugar antes o después de un número determinado de días laborables. |
| AÑO | Convierte un número de serie en un valor de año. |
| FRAC.AÑO | Devuelve la fracción de año que representa el número total de días existentes entre el valor de fecha_inicial y el de fecha_final. |
jueves, 10 de marzo de 2011
Funciones de fecha y hora
Funciones de base de datos
| Función | Descripción |
|---|---|
| BDPROMEDIO | Devuelve el promedio de las entradas seleccionadas en la base de datos. |
| BDCONTAR | Cuenta el número de celdas que contienen números en una base de datos. |
| BDCONTARA | Cuenta el número de celdas no vacías en una base de datos. |
| BDEXTRAER | Extrae de una base de datos un único registro que cumple los criterios especificados. |
| BDMAX | Devuelve el valor máximo de las entradas seleccionadas de la base de datos. |
| BDMIN | Devuelve el valor mínimo de las entradas seleccionadas de la base de datos. |
| BDPRODUCTO | Multiplica los valores de un campo concreto de registros de una base de datos que cumplen los criterios especificados. |
| BDDESVEST | Calcula la desviación estándar a partir de una muestra de entradas seleccionadas en la base de datos. |
| BDDESVESTP | Calcula la desviación estándar en función de la población total de las entradas seleccionadas de la base de datos. |
| BDSUMA | Suma los números de la columna de campo de los registros de la base de datos que cumplen los criterios. |
| BDVAR | Calcula la varianza a partir de una muestra de entradas seleccionadas de la base de datos. |
| BDVARP | Calcula la varianza a partir de la población total de entradas seleccionadas de la base de datos. |
Funciones de cubo
| Función | Descripción |
|---|---|
| MIEMBROKPICUBO | Devuelve un nombre, propiedad y medida de indicador de rendimiento clave (KPI) y muestra el nombre y la propiedad en la celda. Un KPI es una medida cuantificable, como los beneficios brutos mensuales o la facturación trimestral por empleado, que se usa para supervisar el rendimiento de una organización. |
| MIEMBROCUBO | Devuelve un miembro o tupla en una jerarquía de cubo. Se usa para validar la existencia del miembro o la tupla en el cubo. |
| PROPIEDADMIEMBROCUBO | Devuelve el valor de una propiedad de miembro del cubo Se usa para validar la existencia de un nombre de miembro en el cubo y para devolver la propiedad especificada para este miembro. |
| MIEMBRORANGOCUBO | Devuelve el miembro n, o clasificado, de un conjunto. Se usa para devolver uno o más elementos de un conjunto, por ejemplo, el representante con mejores ventas o los diez mejores alumnos. |
| CONJUNTOCUBO | Define un conjunto calculado de miembros o tuplas mediante el envío de una expresión de conjunto al cubo en el servidor, lo que crea el conjunto y, después, devuelve dicho conjunto a Microsoft Office Excel. |
| RECUENTOCONJUNTOCUBO | Devuelve el número de elementos de un conjunto. |
| VALORCUBO | Devuelve un valor agregado de un cubo. |
Funciones de complementos y automatización
| Función | Descripción |
|---|---|
| LLAMAR | Llama a un procedimiento de una biblioteca de vínculos dinámicos o de un recurso de código. |
| EUROCONVERT | Convierte un número determinado a euros; convierte un número determinado de euros a la moneda de un estado miembro; o convierte un número dado de una moneda de un estado miembro a la de otro con el euro como moneda intermedia (triangulación) |
| IMPORTARDATOSDINAMICOS | Devuelve los datos almacenados en un informe de tabla dinámica. |
| ID.REGISTRO | Devuelve el número de identificación del registro de la biblioteca de vínculos dinámicos (DLL) especificada o del recurso de código previamente registrado. |
| SQL.REQUEST | Establece conexión con un origen de datos externo, ejecuta una consulta desde una hoja de cálculo y, a continuación, devuelve el resultado en forma de matriz sin necesidad de programar una macro |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)